JO18-1
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDS JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
2 | Pijnacker JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
3 | IJssel JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 |
4 | Barendrecht JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
5 | Cartouche JO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
6 | Zoetermeer JO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
7 | Berkel-Rodenrijs JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
8 | Krimpen JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JO18-2 | 12:10 | uit |
8 mrt | Berkel Rodenrijs JO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | HDS JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | M.H.C. Krimpen JO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | HC De IJssel JO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | Hockeyclub Barendrecht JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Mixed Hockeyclub Zoetermeer JO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | Berkel Rodenrijs JO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | HDS JO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-2 | n.n.b | thuis |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HDS JO18-1 | Berkel-Rodenrijs JO18-2 | 11:00 |
Zoetermeer JO18-2 | Pijnacker JO18-1 | 12:10 |
Barendrecht JO18-1 | Cartouche JO18-2 | 15:50 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Zoetermeer JO18-2 | Barendrecht JO18-1 | (1-4)final |
Pijnacker JO18-1 | Krimpen JO18-1 | (6-0)final |
Cartouche JO18-2 | HDS JO18-1 | (0-10)final |
Berkel-Rodenrijs JO18-2 | IJssel JO18-1 | (0-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
HDS JO18-1 | Zoetermeer JO18-2 | (4-2)final |
Krimpen JO18-1 | Cartouche JO18-2 | (2-3)final |
IJssel JO18-1 | Pijnacker JO18-1 | (1-3)final |
Barendrecht JO18-1 | Berkel-Rodenrijs JO18-2 | (5-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Cartouche JO18-2 | IJssel JO18-1 | (1-1)final |
Pijnacker JO18-1 | Barendrecht JO18-1 | (5-4)final |
Krimpen JO18-1 | HDS JO18-1 | (2-5)final |
Berkel-Rodenrijs JO18-2 | Zoetermeer JO18-2 | (1-3)scheduled |
DINSDAG 19 NOVEMBER 2024 | ||
IJssel JO18-1 | Krimpen JO18-1 | (5-2)final |
Quicklinks
Agenda
22-11 | Silvercup HCP Heren 1 - Ommoord H... |
24-11 | Superzondag laatste voor de winte... |
30-11 | Benjamins en Funky Pietentraining |
30-11 | Benjamins en Funky Pietentraining |