Zaal MO16-2
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 71 | 13 | 0 |
2 | HCRB MO16-1 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 47 | 36 | 0 |
3 | Pijnacker MO16-2 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 29 | 23 | 0 |
4 | Ring Pass MO16-5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 29 | 35 | 0 |
5 | Cartouche MO16-4 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 22 | 35 | 0 |
6 | Ypenburg MO16-4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 51 | 0 |
7 | Zoetermeer MO16-4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 20 | 45 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 DECEMBER 2023 | ||
Ypenburg MO16-4 | Cartouche MO16-4 | (0-1)final |
Cartouche MO16-4 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | (1-6)final |
Ypenburg MO16-4 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | (2-6)final |
Ring Pass MO16-5 | Pijnacker MO16-2 | (2-0)scheduled |
Zoetermeer MO16-4 | Pijnacker MO16-2 | (0-1)final |
Ring Pass MO16-5 | Zoetermeer MO16-4 | (2-2)scheduled |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Cartouche MO16-4 | (6-0)scheduled |
Pijnacker MO16-2 | Cartouche MO16-4 | (2-2)final |
Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Pijnacker MO16-2 | (2-2)scheduled |
Ypenburg MO16-4 | Ring Pass MO16-5 | (2-5)final |
Ring Pass MO16-5 | HCRB MO16-1 | (4-3)scheduled |
Ypenburg MO16-4 | HCRB MO16-1 | (3-10)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Cartouche MO16-4 | HCRB MO16-1 | (1-4)final |
Zoetermeer MO16-4 | HCRB MO16-1 | (2-7)final |
Cartouche MO16-4 | Zoetermeer MO16-4 | (3-3)final |
Ring Pass MO16-5 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | (1-5)scheduled |
Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Ypenburg MO16-4 | (8-0)scheduled |
Ring Pass MO16-5 | Ypenburg MO16-4 | (3-1)scheduled |
ZONDAG 7 JANUARI 2024 | ||
Pijnacker MO16-2 | Zoetermeer MO16-4 | (4-0)final |
Ypenburg MO16-4 | Zoetermeer MO16-4 | (2-2)final |
Pijnacker MO16-2 | Ypenburg MO16-4 | (4-1)final |
ZATERDAG 13 JANUARI 2024 | ||
Zoetermeer MO16-4 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | (1-10)final |
Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Ring Pass MO16-5 | (5-0)final |
Zoetermeer MO16-4 | Ring Pass MO16-5 | (3-3)final |
ZONDAG 21 JANUARI 2024 | ||
HCRB MO16-1 | Ring Pass MO16-5 | (4-3)scheduled |
Ring Pass MO16-5 | Cartouche MO16-4 | (2-1)scheduled |
HCRB MO16-1 | Cartouche MO16-4 | (4-1)final |
ZATERDAG 27 JANUARI 2024 | ||
Cartouche MO16-4 | Pijnacker MO16-2 | (3-3)final |
Pijnacker MO16-2 | Ring Pass MO16-5 | (4-3)scheduled |
Cartouche MO16-4 | Ring Pass MO16-5 | (5-1)scheduled |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
Berkel-Rodenrijs MO16-2 | Zoetermeer MO16-4 | (3-0)scheduled |
HCRB MO16-1 | Zoetermeer MO16-4 | (4-3)scheduled |
Berkel-Rodenrijs MO16-2 | HCRB MO16-1 | (12-1)scheduled |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
HCRB MO16-1 | Ypenburg MO16-4 | (4-2)final |
Ypenburg MO16-4 | Pijnacker MO16-2 | (1-4)final |
HCRB MO16-1 | Pijnacker MO16-2 | (2-0)final |
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2024 | ||
Zoetermeer MO16-4 | Ypenburg MO16-4 | (2-4)final |
Cartouche MO16-4 | Ypenburg MO16-4 | (2-2)final |
Zoetermeer MO16-4 | Cartouche MO16-4 | (2-2)final |
ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 | ||
Pijnacker MO16-2 | HCRB MO16-1 | (2-2)final |
HCRB MO16-1 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | (2-3)final |
Pijnacker MO16-2 | Berkel-Rodenrijs MO16-2 | (3-5)final |
Quicklinks
Agenda
Nog geen agenda punten. |