Zaal MO12-3
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Roomburg MO12-4 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 58 | 14 | 0 |
2 | Zoetermeer MO12-5 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 66 | 21 | 0 |
3 | Kieviten MO12-5 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 39 | 27 | 0 |
4 | Pijnacker MO12-3 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 35 | 21 | 0 |
5 | Leiden MO12-7(9) | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 22 | 31 | 0 |
6 | HCRB MO12-2(9) | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 18 | 57 | 0 |
7 | Rijswijk MO12-4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 74 | 0 |
Wedstrijden
Aankomende speelronde
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 DECEMBER 2023 | ||
Kieviten MO12-5 | Leiden MO12-7(9) | (2-1)final |
Zoetermeer MO12-5 | Leiden MO12-7(9) | (4-0)final |
Kieviten MO12-5 | Zoetermeer MO12-5 | (2-6)final |
Rijswijk MO12-4 | HCRB MO12-2(9) | (1-3)scheduled |
HCRB MO12-2(9) | Roomburg MO12-4 | (0-6)scheduled |
Rijswijk MO12-4 | Roomburg MO12-4 | (0-12)final |
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | ||
HCRB MO12-2(9) | Kieviten MO12-5 | (1-2)scheduled |
Pijnacker MO12-3 | Kieviten MO12-5 | (4-4)final |
HCRB MO12-2(9) | Pijnacker MO12-3 | (2-2)final |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Roomburg MO12-4 | Rijswijk MO12-4 | (5-0)final |
Rijswijk MO12-4 | Leiden MO12-7(9) | (2-2)final |
Roomburg MO12-4 | Leiden MO12-7(9) | (3-1)final |
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | ||
Zoetermeer MO12-5 | HCRB MO12-2(9) | (7-2)final |
HCRB MO12-2(9) | Rijswijk MO12-4 | (3-3)final |
Zoetermeer MO12-5 | Rijswijk MO12-4 | (5-0)final |
Leiden MO12-7(9) | Roomburg MO12-4 | (1-4)final |
Roomburg MO12-4 | Pijnacker MO12-3 | (2-0)final |
Leiden MO12-7(9) | Pijnacker MO12-3 | (2-2)final |
ZONDAG 14 JANUARI 2024 | ||
Pijnacker MO12-3 | Zoetermeer MO12-5 | (1-3)final |
Leiden MO12-7(9) | Rijswijk MO12-4 | (4-0)final |
Rijswijk MO12-4 | Kieviten MO12-5 | (1-5)final |
Roomburg MO12-4 | Zoetermeer MO12-5 | (6-6)final |
Pijnacker MO12-3 | Roomburg MO12-4 | (2-3)final |
Leiden MO12-7(9) | Kieviten MO12-5 | (3-3)final |
ZONDAG 28 JANUARI 2024 | ||
HCRB MO12-2(9) | Zoetermeer MO12-5 | (2-11)final |
Leiden MO12-7(9) | Zoetermeer MO12-5 | (0-6)final |
HCRB MO12-2(9) | Leiden MO12-7(9) | (3-3)final |
Kieviten MO12-5 | Pijnacker MO12-3 | (2-1)final |
Pijnacker MO12-3 | Rijswijk MO12-4 | (6-0)final |
Kieviten MO12-5 | Rijswijk MO12-4 | (10-0)final |
ZONDAG 4 FEBRUARI 2024 | ||
Zoetermeer MO12-5 | Roomburg MO12-4 | (3-2)final |
Kieviten MO12-5 | Roomburg MO12-4 | (1-3)final |
Zoetermeer MO12-5 | Kieviten MO12-5 | (4-4)final |
Pijnacker MO12-3 | Leiden MO12-7(9) | (1-1)final |
Leiden MO12-7(9) | HCRB MO12-2(9) | (4-1)scheduled |
Pijnacker MO12-3 | HCRB MO12-2(9) | (5-1)scheduled |
ZONDAG 11 FEBRUARI 2024 | ||
Rijswijk MO12-4 | Pijnacker MO12-3 | (0-9)final |
Zoetermeer MO12-5 | Pijnacker MO12-3 | (1-2)final |
Rijswijk MO12-4 | Zoetermeer MO12-5 | (0-10)final |
Roomburg MO12-4 | Kieviten MO12-5 | (3-0)scheduled |
Kieviten MO12-5 | HCRB MO12-2(9) | (4-0)scheduled |
Roomburg MO12-4 | HCRB MO12-2(9) | (9-0)scheduled |
Quicklinks
Agenda
Nog geen agenda punten. |